Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1439 Hijriyah atau 2018 M untuk Kota Balikpapan dan sekitarnya. Jadwal Imsakiyah berikut dari Kementerian Agama Kota Balikpapan dan beberapa lembaga terkait.
TABEL JADWAL IMSAKIYAH BALIKPAPAN 1439 H
TGL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
1 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:32 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
2 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:33 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
3 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:33 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
4 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:33 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:27 |
5 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:27 |
6 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:27 |
7 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:27 |
8 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:27 |
9 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:27 |
10 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:15 | 19:28 |
11 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:34 | 12:13 | 15:37 | 18:15 | 19:28 |
12 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:34 | 12:13 | 15:37 | 18:15 | 19:28 |
13 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:34 | 12:14 | 15:37 | 18:15 | 19:28 |
14 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:34 | 12:14 | 15:37 | 18:15 | 19:28 |
15 | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:34 | 12:14 | 15:37 | 18:15 | 19:29 |
16 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:34 | 12:14 | 15:38 | 18:15 | 19:29 |
17 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:35 | 12:14 | 15:38 | 18:15 | 19:29 |
18 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:35 | 12:14 | 15:38 | 18:16 | 19:29 |
19 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:35 | 12:14 | 15:38 | 18:16 | 19:29 |
20 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:35 | 12:15 | 15:38 | 18:16 | 19:30 |
21 | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:35 | 12:15 | 15:39 | 18:16 | 19:30 |
22 | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:36 | 12:15 | 15:39 | 18:16 | 19:30 |
23 | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:36 | 12:15 | 15:39 | 18:16 | 19:30 |
24 | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:36 | 12:15 | 15:39 | 18:17 | 19:31 |
25 | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 06:36 | 12:16 | 15:39 | 18:17 | 19:31 |
26 | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:36 | 12:16 | 15:40 | 18:17 | 19:31 |
27 | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:37 | 12:16 | 15:40 | 18:17 | 19:31 |
28 | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:37 | 12:16 | 15:40 | 18:17 | 19:32 |
29 | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:37 | 12:16 | 15:40 | 18:18 | 19:32 |
JADWAL DARI LEMBAGA LAIN: